Solar Panel Price In Pakistan – Updated May 2025
“The latest pricing tables of solar panel components are displayed by brands and modules, backed by market research and business experiences.”
![Solar panel price in Pakistan - [May 2025] 7 Solar panel price in Pakistan](https://solarpanelsinpakistan.com/wp-content/uploads/2024/10/AAAAAA-removebg-preview2.webp)
Longi Solar Panel Price In Pakistan – [May 2025]
Longi Modules 893_a5e65e-2e> | Price Per Watt 893_3caa7e-2c> |
Longi 645 watt 10X monofacial 893_4297fb-a5> | 37 PKR 893_ed35b1-e8> |
Longi Himo 7 600 watt n-type double glass 893_a3b474-35> | 31 PKR 893_c9a43c-d0> |
Longi Himo 7 600 watt n-type double glass 893_4d9d20-44> | 31 PKR 893_2c9801-ea> |
Longi Hi-mo 6 615 watt Double glass 893_1a6732-2b> | 32.50 PKR 893_9692fe-73> |
Longi Himo 6 585 watt single glass 893_49364a-a6> | 29 PKR 893_3a29fe-55> |
Longi Hi-mo X6 585 watt Bi-facial 893_77a333-d2> | 37 PKR 893_0d7262-bc> |
Longi Hi-mo X6 580 watt Double glass mono perc 893_a31999-3f> | 31 PKR 893_b79584-3f> |
Longi Hi-mo 10X 640 watt monofacial 893_b8ea5f-22> | 37 PKR 893_f79333-ab> |
Longi Hi-mo 5 555 watt Single glass P type 893_f5fcb7-c7> | 30 PKR 893_839754-08> |
Longi Hi-mo 5 540 watt bifacial 893_170c22-4b> | 28 PKR 893_a13af6-4e> |
Longi Hi-mo 7 575 watt, 565 watt Single glass 893_2460ef-1a> | 31 PKR 893_ebc5af-a7> |
Jinko Solar Panel Prices In Pakistan May 2025
Jinko Modules 893_d03515-13> | Price Per Watt 893_4013ec-f3> |
Jinko 585 watt N type bifacial 893_7f6711-2e> | 30 PKR 893_189bfb-64> |
Jinko 590 watt N bifacial long wire 893_6bd411-2f> | 29.50 PKR 893_01e523-ad> |
Jinko 575 watt n type mono perc 893_07ac1f-e5> | 31 PKR 893_761a24-48> |
Jinko 560 watt mono perc 893_efaec6-df> | 28.50 PKR 893_1b448e-a6> |
Jinko 615 watt bifacial solar panel 893_822372-6f> | 30 PKR 893_f1221b-a5> |
Jinko 555 watt tier 1 solar panel 893_a6b16c-f9> | 27 PKR 893_c91424-b7> |
Jinko 545 watt mono crystalline solar panel 893_e32cd9-65> | 29 PKR 893_4038f0-7a> |
Jinko 540 watt p type solar panel 893_c3f7bb-63> | 29 PKR 893_c14420-8d> |
Canadian Solar Panel Price In Pakistan – May 2025
Canadian Modules 893_516d8d-60> | Price Per Watt 893_c7bf68-0a> |
Canadian solar 660 watt HIKU7 893_445e61-29> | 30 PKR 893_b034af-e7> |
Canadian solar 650 watt mono perc solar panel 893_cd7d12-31> | 28 PKR 893_121940-bb> |
Canadian solar 655 watt bifacial 893_d6d61f-d8> | 37 PK4 893_04dac0-4c> |
Canadian solar 615 watt topcon n type 893_a48c71-4a> | 32 PKR 893_ba1382-b7> |
Canadian topcon 710 watts double glass 893_f3a622-ec> | 31 PKR 893_af055e-1a> |
Canadian topcon 585 watt solar panel 893_738551-34> | 31.50 PKR 893_c8c343-09> |
Canadian 550 watt single glass 893_8c7bf7-87> | 26 PKR 893_5b37bb-29> |
JA Solar Panel Price In Pakistan May 2025
JA solar Modules 893_5f28f1-84> | Price Per Watt 893_bc9cac-ba> |
JA 605 watt N type bifacial size 45/92 893_a9a310-a4> | 29 PKR 893_e29fe9-68> |
JA 585 watt N type bifacial 45/92 size 16 bus bar 893_d4b751-c7> | 29 PKR 893_45beba-3a> |
JA 580 watt N type bifacial 893_e195e6-6b> | 29 PKR 893_8b5bdb-c0> |
JA solar 560 watt mono 893_257b59-d1> | 29 PKR 893_5b1fae-58> |
JA solar 550 watt single glass 893_cafa19-23> | 25 PKR 893_2df71c-b6> |
JA solar 540 watt double glass tier 1 893_9864a7-b1> | 26 PKR 893_1b7e6a-16> |
Astronergy Solar Panel Price In Pakistan May 2025
Astronergy solar Modules 893_af3458-c6> | Price Per Watt 893_556b27-71> |
Astronergy 610 watt n type bifacial 893_95a48e-59> | 28 PKR 893_43fbac-cf> |
Astronergy 605 watt bifacial size 45/94 893_2c0fd2-7b> | 28 PKR 893_4525e1-34> |
Astronergy 585 watt bifacial n type 893_3d9a08-f0> | 28 PKR 893_9526a4-f1> |
A Grade Solar Panel Price In Pakistan May 2025
A grade solar panel Modules 893_8662e9-23> | Price Per Watt 893_b3a822-79> |
Longi himo 7 bifacial n type tier 1 documented 893_bc4b00-e5> | 29 PKR 893_d3caaa-55> |
Jinko n type tier 1 documented solar panel 893_80ec83-69> | 30 PKR 893_7a418d-8e> |
Longi hi-mo 10x 893_2d71f0-3a> | 36 PKR 893_3d4e9b-ed> |
Trina N-type solar panel documented 893_1125f1-87> | 29 PKR 893_88ce38-76> |
Zn shine solar panel 893_361467-81> | 27 PKR 893_910674-47> |
Rena solar panel double glass 893_e94413-c2> | 26 PKR 893_a030ae-e9> |
Huasun 710 watts solar panels 893_510db5-00> | 33 PKR 893_c89322-4f> |
Sanova solar panels 893_2d6f94-e5> | 28 PKR 893_7d2f8e-00> |
Phono solar panel n type 893_164f57-1c> | 28 PKR 893_7eb98b-27> |
Osda energy solar panel 893_1da0f7-f2> | 29 PKR 893_6bb42b-73> |
Maysun a grade solar panel 893_0b8896-e1> | 25 PKR 893_e1d878-3c> |
B Grade Solar Panel Price In Pakistan May 2025
B grade panel modules 893_cdb4c3-7c> | Panel Price 893_a5a299-ee> |
Longi b grade 55 watt 893_a7aff4-d3> | 16,000 PKR 893_1549a9-4b> |
Jinko b grade 550 watts 893_6c9b75-58> | 16,000 PKR 893_608059-7d> |
Canadian solar b grade 650 watt 893_63622f-49> | 17,000 PKR 893_2bbf46-97> |
JA b grade 550 watt panel 893_5cfdab-f2> | 14,000 PKR 893_770e83-22> |
![Solar panel price in Pakistan - [May 2025] 8 Solar panel price in Pakistan](https://solarpanelsinpakistan.com/wp-content/uploads/2024/10/Solar-Panels-2.webp)
Solar battery Price In Pakistan May 2025
Types of solar batteries 893_c8e824-82> | Battery prices 893_cb68da-f5> |
Osaka tubular battery TA 2500 | 230 AH 893_6d6eff-02> | 70,200 PKR 893_ac9224-d0> |
Osaka UPS battery | 120 AH 893_914aaf-63> | 35,000 PKR 893_e9eefd-05> |
Phoenix tubular battery Tx 2500 | 230 AH 893_df3a4d-d3> | 75,000 PKR 893_96395f-6a> |
Volta ups & solar battery | 120 AH 893_766e92-60> | 35,000 PKR 893_90900b-c4> |
Daewoo unsealed solar battery | 200 AH 893_c8f3cd-a8> | 60,000 PKR 893_1dc594-41> |
Narada lithium battery 51.2 v | 100 AH 893_9e2a2c-c5> | 255,000 PKR 893_809b0f-7b> |
Zievnic solar battery 6 kw | 120 AH 893_a40e35-da> | 390,000 PKR 893_23e5da-29> |
Inverex solar battery 5.3 kw | 104 AH 893_4fc72d-e3> | 410,000 PKR 893_b5acde-83> |
Pylontech solar lithium battery | 100 AH 893_8b8ff3-23> | 315,000 PKR 893_5617dd-4c> |
Ritar solar lithium battery | 100 AH 893_aab382-9d> | 255,000 PKR 893_b5ca4b-c7> |
SunFost lithium battery | 100 AH 893_5c0a27-af> | 58,000 PKR 893_c51c80-00> |
Fronus solar lithium battery 5.3 kw 893_c24a0d-6e> | 390,000 PKR 893_d88ab5-8d> |
Solar Inverter Price In Pakistan May 2025
Types Of Solar Inverters 893_44ca73-dd> | Inverter Prices 893_3f4b7f-bc> |
Growatt 10kw on grid solar inverter 893_035919-2c> | 178,000 PKR 893_63e336-66> |
Inverex 3kw hybrid solar inverter 893_84902d-dc> | 210,000 PKR 893_6fc8fc-14> |
Inverex 12kw hybrid solar inverter 3 phase 893_1a1516-eb> | 790,000 PKR 893_a836f3-04> |
Solis 6kw hybrid solar inverter 893_f8a3cd-f9> | 251,000 PKR 893_86c630-d9> |
Crown hybrid solar inverter 6 kw 893_f38ed5-59> | 163,000 PKR 893_ba8216-52> |
Goodwe 8kw hybrid solar inverter 893_46a5e4-49> | 350,000 PKR 893_25c98b-fe> |
Maxpower 11kw hybrid solar inverter 893_6683de-01> | 340,000 PKR 893_6e5b64-6a> |
Huawei 5kw on grid solar inverter 893_a78beb-92> | 350,000 PKR 893_176689-a0> |
Solax 10kw on grid solar inverter 893_a18788-97> | 252,000 PKR 893_5d9908-71> |
SUNGROW 15 kw on grid inverter 893_a4f68c-ba> | 305,000 PKR 893_3d176b-a2> |
ONYX 10KW on grid inverter 893_2faec3-0d> | 250,000 PKR 893_04e5e3-67> |
Tesla 4kw on grid solar inverter 893_425b07-f7> | 112,000 PKR 893_07452d-2d> |