Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
“The latest pricing tables of solar panel components are displayed by brands and modules, backed by market research and business experiences.”
![Solar panel price in Pakistan - [todaydate] 7 Solar panel price in Pakistan](https://solarpanelsinpakistan.com/wp-content/uploads/2024/10/Solar-Panels-2.webp)
Longi Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
Longi Modules 893_a5e65e-2e> | Price Per Watt 893_3caa7e-2c> | Panel Price 893_377a02-d7> |
Longi 645 watt 10X monofacial 893_4297fb-a5> | 38 PKR 893_ed35b1-e8> | 24,510 PKR 893_7b3255-bd> |
Longi Himo 10 645 watt Bifacial 893_a3b474-35> | 39 PKR 893_c9a43c-d0> | 25,155 PKR 893_60e90d-bd> |
Longi Himo 7 610 watt n-type double glass 893_4d9d20-44> | 31.50 PKR 893_2c9801-ea> | 19,215 PKR 893_5fb97e-0b> |
Longi Hi-mo 6 615 watt Double glass 893_1a6732-2b> | 31.50 PKR 893_9692fe-73> | 19,373 PKR 893_75b505-72> |
Longi Himo 7 590 watt 893_49364a-a6> | 32 PKR 893_3a29fe-55> | 18,880 PKR 893_983b1c-51> |
Longi Hi-mo 7 585 watt Bi-facial 893_77a333-d2> | 32 PKR 893_0d7262-bc> | 18,720 PKR 893_28fc37-8b> |
Longi Hi-mo X7 615 watt BF 893_a31999-3f> | 31 PKR 893_b79584-3f> | 17,980 PKR 893_e857b7-94> |
Longi Himo X10 640 watt monofacial 893_b8ea5f-22> | 37 PKR 893_f79333-ab> | 23,680 PKR 893_601ea6-e2> |
Longi Hi-mo 6 570 watt 893_f5fcb7-c7> | 29.50 PKR 893_839754-08> | 16,815 PKR 893_1dabcd-da> |
Longi Hi-mo 6 575 watt mono 893_170c22-4b> | 31.50 PKR 893_a13af6-4e> | 18,112 PKR 893_e7db5b-d5> |
Jinko Solar Panel Prices In Pakistan – August 21, 2025
Jinko Modules 893_d03515-13> | Price Per Watt 893_4013ec-f3> | Panel Price 893_df8e40-90> |
Jinko 585 watt N type bifacial 893_7f6711-2e> | 31 PKR 893_189bfb-64> | 18,135 PKR 893_6c2592-b8> |
Jinko 590 watt N bifacial long wire 893_6bd411-2f> | 31 PKR 893_01e523-ad> | 18,290 PKR 893_474560-d4> |
Jinko 595 watt n type mono perc 893_07ac1f-e5> | 33 PKR 893_761a24-48> | 19,635 PKR 893_634cce-5d> |
Jinko 560 watt mono perc 893_efaec6-df> | 28.50 PKR 893_1b448e-a6> | 15,960 PKR 893_459f2b-78> |
Jinko 615 watt bifacial solar panel 893_822372-6f> | 31.75 PKR 893_f1221b-a5> | 19,527 PKR 893_ed37e6-11> |
Jinko 555 watt tier 1 solar panel 893_a6b16c-f9> | 27 PKR 893_c91424-b7> | 15,000 PKR 893_db95aa-13> |
Jinko 545 watt mono crystalline solar panel 893_e32cd9-65> | 29 PKR 893_4038f0-7a> | 15,800 PKR 893_da01af-ee> |
Jinko 540 watt p type solar panel 893_c3f7bb-63> | 29 PKR 893_c14420-8d> | 15,660 PKR 893_f83a7d-2a> |
Canadian Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
Canadian Modules 893_516d8d-60> | Price Per Watt 893_c7bf68-0a> | Panel price 893_f4c35c-95> |
Canadian 705 watt 893_445e61-29> | 35 PKR 893_b034af-e7> | 24,675 PKR 893_eaaaa6-cb> |
Canadian solar 590 watt N-Type Top Con solar panel 893_cd7d12-31> | 32.35 PKR 893_121940-bb> | 19,086 PKR 893_e19040-76> |
Canadian solar 620 watt N-Type Top Con 893_d6d61f-d8> | 32.40 PKR 893_04dac0-4c> | 20,088 PKR 893_0eba41-01> |
Canadian solar 615 watt topcon n type 893_a48c71-4a> | 32.40 PKR 893_ba1382-b7> | 19,926 PKR 893_37445c-0d> |
Canadian 630 watts 893_f3a622-ec> | 33.20 PKR 893_af055e-1a> | 20,916 PKR 893_a205fe-74> |
Canadian topcon 585 watt solar panel 893_738551-34> | 32.75 PKR 893_c8c343-09> | 19,160 PKR 893_dfd8e7-10> |
Canadian 610 watt 893_8c7bf7-87> | 32.40 PKR 893_5b37bb-29> | 19,764 PKR 893_96010c-7d> |
JA Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
JA solar Modules 893_5f28f1-84> | Price Per Watt 893_bc9cac-ba> |
JA 605 watt N type bifacial size 45/92 893_a9a310-a4> | 29.50 PKR 893_e29fe9-68> |
JA 585 watt N type bifacial 45/92 size 16 bus bar 893_d4b751-c7> | 29 PKR 893_45beba-3a> |
JA 610 watt bifacial 893_e195e6-6b> | 29.50 PKR 893_8b5bdb-c0> |
JA solar 560 watt mono 893_257b59-d1> | 30 PKR 893_5b1fae-58> |
JA solar 550 watt single glass 893_cafa19-23> | 29 PKR 893_2df71c-b6> |
JA solar 590 watt bifacial 893_9864a7-b1> | 30 PKR 893_1b7e6a-16> |
Astronergy Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
Astronergy solar Modules 893_af3458-c6> | Price Per Watt 893_556b27-71> |
Astronergy 610 watt n type bifacial 893_95a48e-59> | 28 PKR 893_43fbac-cf> |
Astronergy 605 watt bifacial size 45/94 893_2c0fd2-7b> | 28 PKR 893_4525e1-34> |
Astronergy 585 watt bifacial n type 893_3d9a08-f0> | 28 PKR 893_9526a4-f1> |
A Grade Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
A grade solar panel Modules 893_8662e9-23> | Price Per Watt 893_b3a822-79> |
Longi himo 7 bifacial n type tier 1 documented 610w 893_bc4b00-e5> | 32 PKR 893_d3caaa-55> |
Jinko n type tier 1 documented solar panel 615w 893_80ec83-69> | 32 PKR 893_7a418d-8e> |
Longi hi-mo 7 615w 893_2d71f0-3a> | 32.50 PKR 893_3d4e9b-ed> |
Trina 585 watt N-type solar panel documented 893_1125f1-87> | 31 PKR 893_88ce38-76> |
Trina 585w bifical 893_361467-81> | 30 PKR 893_910674-47> |
Rena solar panel double glass 893_e94413-c2> | 27 PKR 893_a030ae-e9> |
Risen bifical 585 watt solar panels 893_510db5-00> | 28.50 PKR 893_c89322-4f> |
Sunnova solar panel 585 watt 893_2d6f94-e5> | 28 PKR 893_7d2f8e-00> |
Sonava solar panel 615 watt 893_164f57-1c> | 28 PKR 893_7eb98b-27> |
Jesko bifical solar panel 585w 893_1da0f7-f2> | 29 PKR 893_6bb42b-73> |
Osda bifical 615w a grade solar panel 893_0b8896-e1> | 28.50 PKR 893_e1d878-3c> |
B Grade Solar Panel Price In Pakistan – August 21, 2025
B grade panel modules 893_cdb4c3-7c> | Panel Price 893_a5a299-ee> |
Longi b grade 55 watt 893_a7aff4-d3> | 16,000 PKR 893_1549a9-4b> |
Jinko b grade 550 watts 893_6c9b75-58> | 16,000 PKR 893_608059-7d> |
Canadian solar b grade 650 watt 893_63622f-49> | 17,000 PKR 893_2bbf46-97> |
JA b grade 550 watt panel 893_5cfdab-f2> | 14,000 PKR 893_770e83-22> |
![Solar panel price in Pakistan - [todaydate] 7 Solar panel price in Pakistan](https://solarpanelsinpakistan.com/wp-content/uploads/2024/10/Solar-Panels-2.webp)
Hi, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s truly good, keep
up writing.